Start / Quellen & Bildnachweis
Quellenverzeichnis
Quellen und Bildnachweis
Woher unsere Angaben und Bilder stammen. Stand: Oktober 2026.
Bildnachweis
| Bild | Verwendet auf | Urheber / Quelle | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Zwei Fachleute über Bauplänen | Start | Pixabay, Bild 4925140 | Pixabay-Inhaltslizenz, frei nutzbar ohne Namensnennung |
| Energieausweis-Skala mit Grundriss | Energieberatung | Pixabay, Bild 6656823 | Pixabay-Inhaltslizenz, frei nutzbar ohne Namensnennung |
| Einfamilienhaus mit Holzbalkon | Energieberatung | Energie- & Lüftungsbüro Jena | eigenes Foto |
| Redwell Power Line (Außenheizung) | Start (3D-Modell), Infrarotheizung | Redwell, redwell.com | Herstellermaterial, Nutzung als Werksvertretung |
| Modernes Haus mit Glasfassade (Kopfbild Startseite) | Start | Alef Morais, Unsplash | Unsplash-Lizenz (freie Nutzung, auch gewerblich) |
| Bild- und Glasheizung (Showroom-Abschnitt) | Start, Infrarotheizung | Redwell, über infrarot-thueringen.de | Herstellermaterial, Nutzung als Werksvertretung |
| Produktbilder Abluftgeräte Aviant und Pulsar Black | Start (3D-Modell), Lüftung | inVENTer GmbH, Löberschütz (inventer.de) | Herstellermaterial, Nutzung als Werksvertretung |
| Produktbilder X-Flow Plus, Ventra-X300, iV14-Zero im 3D-Modell | Start | inVENTer GmbH, Löberschütz (inventer.de) | Herstellermaterial, Nutzung als Werksvertretung |
| Produktbilder WE-Line, Move, Tower im 3D-Modell | Start | Redwell, über infrarot-thueringen.de | Herstellermaterial, Nutzung als Werksvertretung |
| Wärmepumpe (Symbolbild, herstellerneutral) im 3D-Modell | Start | Energie- & Lüftungsbüro Jena | eigene Darstellung |
| Produktdaten X-Flow Plus im 3D-Modell | Start | inVENTer, Infoblatt X-Flow Plus | Herstellerangaben |
| Explosionsdarstellung dezentrales Lüftungsgerät | Lüftung | inVENTer GmbH, Löberschütz | Herstellermaterial, Nutzung als Werksvertretung |
| Wohnraum mit Lüftungs-Innenblende | Lüftung | Energie- & Lüftungsbüro Jena | eigenes Foto |
| Anbringen von Radon-Messgeräten | Radonlüftung | U.S. Navy, Sean P. Rinner, über Wikimedia Commons | gemeinfrei (Public Domain) |
| Rückseite eines Infrarotpaneels | Infrarotheizung | Redwell (Hersteller) | Herstellermaterial, Nutzung als Werksvertretung |
| Referenzfotos Stadtroda, Kita Sprachkiste Jena, Großromstedt, Neubau Jena, Rausdorf, Hochbunker Frankfurt | Referenzen | Energie- & Lüftungsbüro Jena | eigene Projektfotos |
| Logos ELJ und Sanierungspass | alle Seiten | Energie- & Lüftungsbüro Jena | eigene Marken |
| Interaktives 3D-Hausmodell | Start | Energie- & Lüftungsbüro Jena, erstellt mit three.js | eigene Darstellung; three.js unter MIT-Lizenz |
| Grafiken Gebäudeschnitt, Pendellüftung | Start, Lüftung | Energie- & Lüftungsbüro Jena | eigene Darstellung |
Quellen der Angaben
- Richtlinie BEG Einzelmaßnahmen vom 17.07.2026
- BMWE: Reform der Gebäudeförderung, 08.07.2026
- KfW: Heizungsförderung
- BAFA: Energieberatung für Wohngebäude
- Förderdatenbank des Bundes: Energieberatung für Wohngebäude
- Gleiss Lutz: Überblick Gebäudemodernisierungsgesetz
- Haufe: Energieausweis nach GModG
- Bundesamt für Strahlenschutz: Referenzwert Radon
- TLUBN: Allgemeinverfügung Radonvorsorgegebiete Thüringen
- LfULG: Allgemeinverfügung Radonvorsorgegebiete Sachsen
- § 154 Strahlenschutzverordnung
- Redwell-Produktkatalog, Beispielrechnung Einfamilienhaus (über infrarot-thueringen.de)
- inVENTer: Infoblatt X-Flow Plus
- inVENTer: Ventra-X300